Baterías Industriales

Vision-Series AGM Serie DEEP CYCLE

Series AGM


Características generales


  • Baterías estacionarias selladas.
  • Placa plana ­ Electrolito absorbido.
  • Baja resistencia interna.
  • Válvulas de seguridad. (VRLA).
  • Contenedor y tapa realizadas en ABS
    retardante de llama clase V0.
  • Cumplimiento normas Standards IEC, BS, Eurobat, UL, JIS, DIN.
  • Fabricadas bajo normas ISO 9001 / ISO 14001.
  • Rejillas construidas de aleación Plomo-Calcio.
  • Muy baja autodescarga.
  • Excelente recuperación ante descarga profunda.

Baterías Industriales Vision Serie CP

Serie CP

Baja capacidad
  • Capacidades entre 0.3 y 28 Ah.
  • 3 a 5 años expectativa de vida útil.


GAMA DE PRODUCTOS
ModeloTipoElectrolitoVccCap
Ah
Peso
Kg
Unidades
por Bulto
Medidas
L x A x h
(*) (mm)
CP612Sellada AGMAbsorbido61,20,314097 x 24 x 52 (58)
CP640ESellada AGMAbsorbido640,782070 x 47 x 101 (101)
CP6100Sellada AGMAbsorbido6101,8510151 x 50 x 94 (100)
CP6140TSSellada AGMAbsorbido6142,376108 x 71 x 140 (140)
CP1208Sellada AGMAbsorbido120,80,344096 x 25 x 62 (62)
CP1212Sellada AGMAbsorbido121,20,612097 x 43 x 52 (58)
CP1223Sellada AGMAbsorbido122,30,9910178 x 35 x 61 (67)
CP1232Sellada AGMAbsorbido123,21,410134 x 67 x 61 (67)
CP1245Sellada AGMAbsorbido124,51,71090 x 70 x 101 (107)
CP1260Sellada AGMAbsorbido1262,185151 x 52 x 94 (99)
CP1270F1Sellada AGMAbsorbido1272,325151 x 65 x 94 (100)
CP1290Sellada AGMAbsorbido1292,85151 x 65 x 94 (100)
CP12120Sellada AGMAbsorbido12123,674151 x 98 x 95 (101)
CP12170Sellada AGMAbsorbido12175,72181 x 77 x 167 (167)
CP12240Sellada AGMAbsorbido12248,61166 x 175 x 125 (125)
Manual
Baterías Industriales Vision Serie FMX

Serie FMX

Media capacidad
  • Capacidades entre 33 Ah y 225 Ah.
  • Capacidades medidas en 10 hs. Hasta 1,8 VPC a 25 ºC.
  • 10 años expectativa de vida útil.
  • Bornes embutidos.


GAMA DE PRODUCTOS
ModeloVccCap
Ah
Medidas
L x A x h(*) (mm)
Peso
Kg
6FM33X1233195 x 130 x 155 (167)10,20
6FM45X1245197 x 165 x 170 (170)13,80
6FM55X1255239 x 132 x 205 (213)18,00
6FM65X1265350 x 167 x 179 (179)23,40
6FM75X1275258 x 166 x 205 (215)24,00
6FM90X1290306 x 169 x 210 (215)30,00
6FM100X12100330 x 171 x 215 (222)32,00
6FM120SX12120(*)330 x 171 x 215 (220)32,50
6FM134R12134341 x 172 x 273 (277)42,50
6FM150HX12150(*)483 x 170 x 240 (240)47,00
6FM200X12200522 x 238 x 218 (223)65,00
3FM2256225320 x 176 x 225 (247)30,50
Manual
Baterías Industriales Vision Serie CL

Serie CL

Alta capacidad
  • Celdas de 2 Vcc.
  • Capacidades entre 100 Ah y 3000 Ah.
  • 20 años expectativa de vida útil.
  • Capacidades medidas en 10 hs. Hasta 1,8 VPC a 25 ºC.


GAMA DE PRODUCTOS
ModeloVccCap AhMedidas
L x A x h (mm)
Peso
Kg
CL1002100171 x 72 x 2117,2
CL1502150172 x 102 x 2178,2
CL2002200173 x 111 x 36415
CL3002300171 x 151 x 36421
CL4002400210 x 176 x 36828
CL5002500242 x 173 x 36533
CL6002600302 x 175 x 36742
CL8002800410 x 175 x 36757
CL100021000475 x 175 x 36766,5
CL150021500400 x 350 x 382100
CL200022000490 x 350 x 382132
CL300023000710 x 350 x 382204
Catálogo General
Baterías Industriales Vision Serie CT

Serie CT

COMMUNICATION
  • Capacidades entre 50 Ah y 180 Ah.
  • Capacidades medidas en 10 hs. Hasta 1,8 VPC a 25 ºC.
  • 15 años expectativa de vida útil.
  • Bornes de conexión frontal.


GAMA DE PRODUCTOS
ModeloTensión
Nominal
(V)
Capacidad
(Ah)
Dimensionnes (mm/Kg[(±5%)])Tipo de
Terminal
LargoAnchoAltoAlto TotalPeso
CT12-50X125027710622222917,3M6
CT12-80X128056411518918928,2M8
CT12-100X1210050811023123132M8
CT12-105X1210539511028629335M8
CT12-125X1212543610831731741M8
CT12-140X1214055211028829549M8
CT12-150X1215054810531631648,8M8
CT12-180X1218054612531732360M8
Manual
Baterías Industriales Vision Serie DEEP CYCLE

Serie DEEP CYCLE

Alto ciclado
  • Capacidades entre 7 y 200 Ah.
Serie Deep Cycle