Las baterías De Litio Industriales son el futuro substituto
de las baterías Selladas de Plomo –Acido.
La tecnología desarrollada por VISION
es de Litio Hierro Fosfato ( LiFePO4), que por su composición química
se las llama comúnmente Baterías Litio LIFE (en ingles Vida)
Beneficios de Batería de VISION Linea LFP, de Litio Hierro Fosfato
por sobre las de plomo VRLA:
| Resumen de modelos | ||||||||
| Modelo | Tension | Cap | Densidad de Energia |
Peso | Medidas en mm | |||
| Vcc | Ah | Wh/Kg | Kg | Largo | Ancho | Alto | ||
| V-LFP 12V 3Ah | 12 | 3 | 64 | 0,60 | 90 |
70 |
101 |
|
| V-LFP 12V 4,5Ah | 12 | 4,5 | 72 | 0,80 | ||||
| V-LFP 12V 5Ah | 12 | 5 | 71 | 0,90 | ||||
| V-LFP 12V 6Ah | 12 | 6 | 77 | 1,00 | ||||
| V-LFP 12V 7,5Ah | 12 | 7,5 | 74 | 1,30 | 151 |
65 |
100 |
|
| V-LFP 12V 8Ah | 12 | 8 | 76 | 1,35 | ||||
| V-LFP 12V 9Ah | 12 | 9 | 81 | 1,43 | ||||
| V-LFP 12V 10Ah | 12 | 10 | 85 | 1,50 | ||||
| V-LFP 12V 12Ah | 12 | 12 | 96 | 1,60 | 151 |
98 |
101 |
|
| V-LFP 12V 15Ah | 12 | 15 | 101 | 1,90 | ||||
| V-LFP 12V 16Ah | 12 | 16 | 73 | 2,80 | 181 |
77 |
167 |
|
| V-LFP 12V 18Ah | 12 | 18 | 79 | 2,93 | ||||
| V-LFP 12V 20Ah | 12 | 20 | 82 | 3,12 | ||||
| V-LFP 12V 32Ah | 12 | 32 | 78 | 5,30 | 195 |
130 |
155 |
|
| V-LFP 12V 33Ah | 12 | 33 | 78 | 5,40 | ||||
| V-LFP 12V 36Ah | 12 | 36 | 82 | 5,60 | ||||
| V-LFP 12V 40Ah | 12 | 40 | 80 | 6,40 | ||||
| V-LFP 12V 45Ah | 12 | 45 | 89 | 6,50 | 239 |
132 |
205 |
|
| V-LFP 12V 50Ah | 12 | 50 | 85 | 7,50 | ||||
| V-LFP 12V 55Ah | 12 | 55 | 83 | 8,50 | ||||
| V-LFP 12V 60Ah | 12 | 60 | 81 | 9,50 | ||||
| V-LFP 12V 64Ah | 12 | 65 | 89 | 8,90 | 258 |
166 |
206 |
|
| V-LFP 12V 72Ah | 12 | 70 | 85 | 9,80 | ||||
| V-LFP 12V 75Ah | 12 | 75 | 83 | 11,10 | ||||
| V-LFP 12V 80Ah | 12 | 80 | 81 | 12,30 | ||||
| V-LFP 12V 90Ah | 12 | 90 | 87 | 13,00 | 395 |
110 |
285 |
|
| V-LFP 12V 100Ah | 12 | 100 | 90 | 14,30 | ||||